| 品牌 | PQ | |
| 型号 | A410 | |
| 供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |
| 电气数据 | 电源电压 | 10vdc ~ 60vdc(可选5vdc) |
| 电流消耗 | 33 mA at 30 VDC | |
| 数字输出 | 最大3安培 | |
| 机械数据 | 行程角范围 | 0.5°至45°(增量0.1°) |
| 延时范围 | 0 ~ 5秒(增量0.5秒) | |
| 精度 | 行程可在0.1°内重复 | |
| 磁滞 | 0.2° | |
| 环境数据 | 工作温度 | -40°至85°C(-40°至185°F) |
| 电阻 | 湿度,雨水/水,阳光/紫外线暴露 | |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【敦品工业】
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路888号