| 品牌 | PQ | |
| 型号 | M105 | |
| 供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |
| 电气数据 | 供电电压 | 5-15 VDC稳压;无纹波(1%) |
| 10-60规定为6或12 VDC | ||
| 传感器 | 霍尔效应和开关输出 | |
| 保护 | 反极性,电源/接地短路 ,断开的电源或接地保护 | |
| 输出电压 | (-)输入电压的20% | |
| 供电电压 | (+)输入电压的80% | |
| 输出 | 1K欧姆 | |
| 以手柄为中心 | (-)输入电压的50% | |
| 机械数据 | 机械寿命 | 最大10,000,000次循环(正弦波) |
| 运行幅度 | 双向+30° | |
| 扭转力 | 双向弹簧:2至4 in-lb | |
| 密封 | 达到IP67 | |
| 工作温度 | -40°至70°C | |
| EMC免疫等级(V/M) | 100 V/M | |
| 耐天气和环境 | 安装到面板上时,控制装置密封性良好 ,使用提供的垫片。 该电路板符合规定涂层 | |
| 调整数 | 3个可用调节值-零、A高和B高 | |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【敦品工业】
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路888号