| 品牌 | PQ | |
| 型号 | M110 | |
| 供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |
| 电气数据 | 电源电压 | 5-60 VDC(由电气选项决定) |
| 传感器技术 | 霍尔效应/电位器/开关输出 | |
| 输出电压 | 详见数据表 | |
| 输出阻抗 | 220欧姆 | |
| 脉宽调制 | 0-95% V输入(两个极端可调) | |
| 开关评级 |
最大22瓦
5A感应至15V
1.5A感应至30V
|
|
| 电位评级 | 2瓦 | |
| 机械数据 | 运行幅度 | 双向:±10°或±15°;单向:+ 20° |
| 转矩 | 双向:25-31 in-lb;单向:25-37 in-lb | |
| 环境数据 | 工作温度 | -40°至85°C(-40°至185°F) |
| 电气进入保护 | 电子密封在环氧灌封 | |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【敦品工业】
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路888号