| 品牌 | PQ | |
| 型号 | M220 | |
| 供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |
| 电气数据 | 电源电压 | 5 - 15 VDC(订购时请注明) |
| 混合配置 | 履带式或双轮驱动车辆的拖挂 | |
| 传感器 | 感应技术 | |
| 典型输出(Vsupply的百分比) | 中性 50%,完全阳性80%,满负20% (30%信号摆动典型值) | |
| 保护 | 反向极性、过压、开路/短路,信号导线,EMI/RFI加固,瞬态VS | |
| 机械数据 | 运行幅度 | 轴向+20°,轴线+28之间° |
| 环境数据 | 弹簧 | 双压缩弹簧 |
| 门控* | “+”,单轴,行程有限,定制等。 | |
| 保护 | 环氧树脂灌封密封的电路(黑色) | |
| 工作温度 | -40°至85°C(-40°至185°F) | |
| 环境抗性 | 湿度、雨/水、阳光/紫外线暴露,机油、冷却液、磷酸盐清洗剂 | |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【敦品工业】
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路888号