| 品牌 | PQ | |
| 型号 | M509 | |
| 供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |
| 电气数据 | 供电电压 | 10-30 VDC |
| PWM输出(A, B) | 可配置从10-2500 mA,稳压输出电流固定在2%以内 | |
| 辅助输出(A, B, 普通) | 2.5 A | |
| 稳压断电(PT+, PT-) | 5 VDC (可用于5V命令源供电) | |
| 信号输入 | 1-4 VDC, 2.5中性点(30%信号摆幅) | |
| 频率 | 45-450 Hz | |
| 匝道(延时 | 0 - 5秒 | |
| 死带 | 10-50% | |
| 辅助输出 | 10-50% (A, B), 10-100%(普通) | |
| HI A, B(全流电流) | 10-2500 mA | |
| LO A, B(阈值电流) | 10-2500 mA | |
| MID A,B(可选) | 10-2500 mA(默认为满流电流的50%) | |
| 低电流输出 | 能够驱动小于100 mA的小电流阀 | |
| 流量控制选项 | 能够驱动单线圈接地阀 | |
| 保护 | 反极性,过电压,开路/短路信号引线,EMI/RFI硬化,瞬态电压电源 | |
| 环境数据 | 工作温度 | -40°至85°C(-40°至185°F) |
| 电气进入保护 | 板密封在环氧灌封 | |
| 电阻 | 湿度,雨水/水,阳光/紫外线暴露 | |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【敦品工业】
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路888号