| 品牌 | PQ | |
| 型号 | RH113 | |
| 供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |
| 电气数据 | 电源电压 | 5 VDC 或者 10-30 VDC |
| 传感器技术 | 霍尔效应 | |
| 输出电压 | 详见数据表 | |
| 输出阻抗 | 220欧姆 | |
| 机械数据 | 运行幅度 | 双向:±87.5°;单向:+ 175° |
| 驱动力量 | 制动:3.2 in-lb、运行:0.7 in-lb | |
| 环境数据 | 工作温度 | -40°至85°C(-40°至185°F) |
| 电气进入保护 | 电子密封在环氧灌封 | |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【敦品工业】
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路888号